Chú ý: Hệ thống phạt lái xe vi phạm giao thông đường bộ năm 2024 ở Cộng hòa Séc !!!!
Tổng quan về điểm phạt và tiền phạt
Lái xe trong tình trạng bị ảnh hưởng của chất gây nghiện
Lỗi vi phạm | Phạt tại chỗ | Xử lý phạt | Điểm phạt | Cấm lái |
Lái xe bị ảnh hưởng của | - | 7.000 - 20.000 Kč | 6 (nồng độ cồn trên 0,3 phần nghìn) | 6 - 18 tháng |
Trạng thái không đủ khả năng lái | - | 7.000 - 50.000 Kč | 6 | 6 - 18 tháng |
Từ chối đo kiểm tra độ cồn và ma túy | - | 25.000 - 75.000 Kč | 6 | 18 - 36 tháng |

Đi quá tốc độ cho phép
Lỗi vi phạm | Phạt tại chỗ | Xử lý phạt | Điểm phạt | Cấm lái |
Quá 40 km/h trong địa danh | - | 7.000 - 25.000 Kč | 6 | 6 đến 18 tháng |
Quá 20 km/h trong địa danh Quá 30 km/h ngoài địa danh và nhiều hơn | 2.500 - 3.000 Kč | 4.000 - 10.000 Kč | 4 | - |
Quá 10 km/h trở lên Quá trong hoặc ngoài địa danh | 1.500 - 2.000 Kč | 2.000 - 5.000 Kč | 2 | - |
Quá tốc độ, dưới 10 km/h trong hoặc ngoài địa danh | lên tới 1.500 Kč | 2.000 - 5.000 Kč | - | - |

Lỗi vi phạm nghiêm trọng
Lỗi vi phạm | Phạt tại chỗ | Xử lý phạt | Điểm phạt | Cấm lái |
Vượt qua đường sắt khi có cấm vào | 4.500 - 5.000 Kč | 7.000 - 25.000 Kč | 6 | - |
Quay đầu, lùi xe hoặc đi ngược chiều trên đường cao tốc | 4.500 - 5.000 Kč | 7.000 - 25.000 Kč | 6 | - |
Vi phạm lệnh cấm vượt | 4.500 - 5.000 Kč | 7.000 - 25.000 Kč | 6 | - |
lái xe vượt đèn đỏ, Không dừng xe trước biển “STOP” | 4.500 - 5.000 Kč | 7.000 - 25.000 Kč | 6 | 4 - 6 tháng |
Gây tai nạn giao thông
Lỗi vi phạm | Phạt tại chỗ | Xử lý phạt | Điểm phạt | Cấm lái |
Tai nạn giao thông gây chết người hoặc gây thương nặng | - | Phạt tù đến 10 năm | 6 | ít nhất 18 tháng |
Gây tai nạn giao thông gây thương tích | - | Phạt gấp 2 lần lỗi vi phạm dẫn đến tai nạn | 6 | 6 đến 18 tháng |
Chậm trễ, không dừng xe ngay | - | 7.000 - 25.000 Kč | 4 | 4 - 6 tháng |
Không sơ cứu, cấp cứu | - | đến 2 năm tù | 6 | - |
Không chứng minh được danh tính | 2.500 - 3.500 Kč | 4.000 - 10.000 Kč | - | - |
Gây tai nạn rồi bỏ chạy | - | 7.000 - 25.000 Kč | 4 | 4 - 6 tháng |

Lỗi cản trở, gây nguy hiểm cho người đi bộ
Lỗi vi phạm | Phạt tại chỗ | Xử lý phạt | Điểm phạt | Cấm lái |
Gây nguy hiểm cho người đi bộ tại lối đi qua đường dành cho người đi bộ | 2.500 - 3.500 Kč | 4.000 - 10.000 Kč | 6 | - |
Cản trở người đi bộ qua đường | 2.500 - 3.500 Kč | 4.000 - 10.000 Kč | 4 |
|
Không dừng xe nhường người đi bộ trước lối đi qua đường | 2.500 - 3.500 Kč | 4.000 - 10.000 Kč | 2 | - |
Lỗi vi phạm vừa phải

Lỗi vi phạm | Phạt tại chỗ | Xử lý phạt | Điểm phạt | Cấm lái |
Cầm điện thoại trong tay khi lái xe | 2.500 - 3.500 Kč | 4.000 - 10.000 Kč | 4 | - |
Lái xe không thắt đeo dây an toàn, | 1.500 - 2.000 Kč | 2.000 - 5.000 Kč | 4 | - |
Không nhường đường | 2.500 - 3.500 Kč | 4.000 - 10.000 Kč | 4 | - |
Chuyển làn đường 1 cách nguy hiểm | 1.500 - 2.000 Kč | 2.000 - 5.000 Kč | 4 | - |
Đi xe máy không đội mũ bảo hiểm | 1.500 - 2.000 Kč | 2.000 - 5.000 Kč | 4 | - |
Lái xe không có bằng lái | - | 25.000 - 75.000 Kč | 4 | từ 18 đến 36 tháng |
Lái xe với bằng lái xe đã bị cấm lái | - | 7.000 - 25.000 Kč | 4 | 6 - 18 tháng |
Không đủ kỹ thuật, chuyên môn, sức khỏe để lái xe
Lỗi vi phạm | Phạt tại chỗ | Xử lý phạt | Điểm phạt | Cấm lái |
Lái xe không đủ chuyên môn | - | 7.000 - 25.000 Kč | 2 | 6 - 18 tháng |
Xe không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật | 2.500 - 3.500 Kč | 4.000 - 10.000 Kč | 6 | - |
Xe không có biển số xe | - | 4.000 - 10.000 Kč | - | 6 - 18 tháng |
Biển số xe bị che | - | 4.000 - 10.000 Kč | - | 6 - 18 tháng |
Xe bị giữ bằng kỹ thuật | - | 7.000 - 25.000 Kč | - | 4 - 6 tháng |
Xe có thiết bị chống radar | - | 7.000 - 25.000 Kč | - | 4 - 6 tháng |

Các lỗi vi phạm ít nghiêm trọng hơn
Lỗi vi phạm | Phạt tại chỗ | Xử lý phạt | Điểm phạt | Cấm lái |
Đỗ xe vào chỗ dành riêng cho người khuyết tật | 2.500 - 3.500 Kč | 4.000 - 10.000 Kč | 2 | - |
Không nộp lại bằng lái xe hoặc bằng kỹ thuật xe bị thu | - | 2.000 - 5.000 Kč | - | - |
Các lỗi vi phạm nhỏ khác | lên tới 1.500 Kč | 2.000 - 5.000 Kč | - | - |
Biên dịch: Ing. Doãn Dân
Nguồn: https://www.cebia.cz/pruvodce/bodovy-system-a-pokuty









